Proteção e Responsabilidade: Município intensifica Vacinação Antirrábica e reforça que o cuidado é um trabalho conjunto

A Vacinação Antirrábica Animal é uma ação contínua e indispensável da Vigilância Epidemiológica (VIEP) para proteger nossos cães e gatos
— e toda a nossa comunidade. A raiva é uma doença viral grave e quase 100% fatal após o surgimento dos primeiros sintomas. A única forma de prevenção e controle eficaz é a imunização dos animais de estimação.
A Prefeitura tem somado forças e empenhado todos os esforços para levar as doses ao maior número de bairros e comunidades. Essa iniciativa ganha ainda mais força com a parceria fundamental da Atenção Básica, cujas equipes de saúde atuam na linha de frente, mobilizando e orientando os moradores diretamente em seus territórios.

No entanto, para que a barreira de proteção contra o vírus funcione de verdade, o empenho do município precisa do seu apoio. Proteger a cidade contra a raiva é um trabalho conjunto entre a gestão pública e os tutores. Vacinar o seu cão ou gato é um ato de amor ao seu parceiro de quatro patas e um dever de cidadania e saúde pública.
Participe da Campanha 2026! Acompanhe as datas, locais e horários de vacinação nos canais oficiais do município, para garantir a imunização do seu pet. Lembre-se: cães devem ser levados com coleira ou guia (e focinheira, se forem de grande porte ou agressivos), e os gatos em caixas de transporte adequadas ou sacos respiráveis para evitar fugas e acidentes.
| Data | Horário | Unidade de Saúde |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | Vespertino | ESF – Santa Rita |
| ESF – Urbis | ||
| Caminho do Mar | ||
| Tancredo Neves 1 | ||
| São Lourenço 1 | ||
| 18/09/2025 | Vespertino | ESF – Jerusalém |
| ESF – Liberdade 1 | ||
| ESF – Redenção | ||
| ESF – Centro | ||
| ESF – Bela Vista 3 | ||
| 25/09/2026 | Vespertino | ESF – Kaikan Sul |
| ESF – Vila Vargas | ||
| ESF – Centro de Diagnose | ||
| ESF – Ulisses Guimarães | ||
| ESF – Monte Castelo | ||
| 02/10/2026 | Vespertino | ESF – Vila Caraípe |
| ESF – Ouro Verde | ||
| ESF – Complexo Ubirajara | ||
| ESF – São Lourenço 1 | ||
| ESF – Castelinho | ||
| 09/10/2026 | Vespertino | ESF – Liberdade 1 |
| ESF – Bela Vista 2 | ||
| ESF – Wilson Brito | ||
| ESF – Tancredo Neves 2 | ||
| ESF – Estância Biquini | ||
| ESF – Liberdade 2 | ||
| 16/10/2026 | Vespertino | ESF – Vila Verde |
| ESF – Colina Verde | ||
| ESF – Liberdade Sul | ||
| ESF – Residencial Castelinho | ||
| ESF – Nova América | ||
| 23/10/2026 | Vespertino | ESF – Jardim Caraípe |
| ESF – Teixeirinha | ||
| ESF – Novo Jerusalém | ||
| ESF – Santos Guimarães | ||
| ESF – Santa Rita | ||
| 30/10/2026 | Vespertino | ESF – Urbis |
| ESF – Wilson Brito | ||
| ESF – Tancredo Neves 1 | ||
| ESF – São Lourenço 4 | ||
| ESF – Caminho do Mar | ||
| 06/11/2026 | Vespertino | ESF – Nova América |
| ESF – Complexo Ubirajara | ||
| ESF – Kaikan Sul | ||
| ESF – Centro de Diagnose | ||
| ESF – Ouro Verde | ||
| ESF – Santo Antônio | ||
| 13/11/2026 | Vespertino | ESF – Estância Biquini |
| ESF – Redenção | ||
| ESF – Bela Vista 2 | ||
| ESF – Colina Verde | ||
| ESF – Liberdade 1 | ||
| 20/11/2026 | Vespertino | ESF – Residencial Castelinho |
| ESF – Ulisses Guimarães | ||
| ESF – Liberdade 2 | ||
| ESF – Centro | ||
| ESF – Vila Verde |
Registrado em: