BOLETIM COVID-19, 21/08/2020, 19h30

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE FREITAS
Novos casos
Nesta data, a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas comunica 132 novos casos positivados. Ao todo, são 3456. Destes, 473 são considerados ativos.
Números
Teixeira de Freitas tem 2919 casos recuperados. Trata-se de 84,04% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 64 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,85%.
Ocupação de Leitos
De acordo com o último censo de ocupação de leitos, feito nesta sexta-feira, às 16 horas, são 15 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, sendo 08 clínicos e 07 UTI. Na UPA, de acordo com atualização feita hoje, 17h, são 3 internados. Na rede privada, são 05 pacientes, com 03 internos na UTI e 02 em leitos clínicos. Sendo, no total: 23 pacientes.
Números por Bairro:
| ALTO DO TANCREDO | 22 |
| ARCO VERDE | 23 |
| ARUTEF | 2 |
| BELA VISTA | 165 |
| BOM JESUS | 36 |
| BONADIMAN | 36 |
| CACHOEIRA DO MATO | 2 |
| CALIFÓRNIA-INVASÃO | 6 |
| CAMINHO DO MAR | 24 |
| CASCATA | 1 |
| CASTELINHO | 75 |
| CENTRO | 167 |
| cidade de deus | 4 |
| COLINA VERDE | 232 |
| DUQUE DE CAXIAS | 22 |
| EIXO SUL | 63 |
| ESTANCIA BIQUINI | 49 |
| IRMÃ DULCE | 4 |
| JARDIM BEIRA RIO | 20 |
| JARDIM CARAIPE | 96 |
| JARDIM DAS FLORES | 1 |
| JARDIM EUROPA | 46 |
| Jardim liberdade | 72 |
| JARDIM NOVO | 3 |
| JARDIM PLANALTO | 9 |
| JERUSALEM | 32 |
| JOÃO MENDONÇA | 11 |
| KAIKAN | 12 |
| KAIKAN SUL | 356 |
| LIBERDADE I | 80 |
| LIBERDADE II | 32 |
| LIBERDADE SUL | 33 |
| LOTEAMENTO NANUQUE | 26 |
| LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 46 |
| MIRANTE DO RIO | 31 |
| MONTE CASTELO | 101 |
| NOVA AMERICA | 68 |
| NOVA CANAA | 18 |
| NOVA JERUSALEM | 31 |
| NOVA TEIXEIRA | 59 |
| NOVO HORIZONTE | 14 |
| OURO VERDE | 70 |
| OURO VERDE PARK | 8 |
| PORTAL SUL | 16 |
| RECANTO DO LAGO | 46 |
| REDENÇÃO | 156 |
| RESIDENCIAL CASTELINHO | 22 |
| RESIDENCIAL PIONEIROS | 19 |
| RESIDENCIAL RAMALHO | 13 |
| RESIDENCIAL TERRAS DA BAHIA | 13 |
| ROSA DE LUXEMBURGO | 2 |
| SANTA RITA | 113 |
| SANTA ROSA DE LIMA | 10 |
| SANTO ANTONIO | 33 |
| SÃO JOSE | 9 |
| SÃO LOURENÇO | 208 |
| SÃO PEDRO | 5 |
| SETOR BAHIA SUL | 19 |
| TANCREDO NEVES | 119 |
| TEIXEIRINHA | 72 |
| ULISSES GUIMARAES | 70 |
| UNIVERSITÁRIO | 41 |
| URBIS 1 | 22 |
| URBIS 2 | 20 |
| URBIS 3 | 15 |
| VILA CARAIPE | 51 |
| VILA FELIZ | 1 |
| VILA MARINHA | 1 |
| VILA VARGAS | 68 |
| VILA VERDE | 14 |
| WILSON BRITO | 45 |
| ZONA RURAL | 25 |
| 3456 |
Registrado em: