BOLETIM COVID-19, 11/09/2020, 19h30

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE FREITAS
Novos casos
Nesta data, a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas comunica 30 novos casos positivados. Ao todo, são 4438. Destes, 85 são considerados ativos.
Números
Teixeira de Freitas tem 4276 casos recuperados. Trata-se de 96,35% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 77 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1.74%.
Ocupação de Leitos
De acordo com o último censo de ocupação de leitos, feito nesta sexta-feira, as 16 horas, são 10 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, sendo 3 clínicos e 7 UTI. Na UPA, de acordo com atualização feita hoje, 17h, são 2 internados. Na rede privada, são 4 pacientes, com 3 na enfermaria e 1 interno na UTI. Sendo, no total: 16 pacientes.
| ALTO DO TANCREDO | 22 |
| ARCO VERDE | 33 |
| ARUTEF | 2 |
| BELA VISTA | 218 |
| BOM JESUS | 51 |
| BONADIMAN | 49 |
| CACHOEIRA DO MATO | 2 |
| CALIFÓRNIA-INVASÃO | 6 |
| CAMINHO DO MAR | 30 |
| CASCATA | 1 |
| CASTELINHO | 83 |
| CENTRO | 200 |
| cidade de deus | 5 |
| COLINA VERDE | 269 |
| DUQUE DE CAXIAS | 59 |
| EIXO SUL | 80 |
| ESTANCIA BIQUINI | 59 |
| IRMÃ DULCE | 6 |
| JARDIM BEIRA RIO | 27 |
| JARDIM CARAIPE | 120 |
| JARDIM DAS FLORES | 1 |
| JARDIM EUROPA | 52 |
| Jardim liberdade | 86 |
| JARDIM NOVO | 3 |
| JARDIM PLANALTO | 14 |
| JERUSALEM | 36 |
| JOÃO MENDONÇA | 13 |
| KAIKAN | 17 |
| KAIKAN SUL | 536 |
| LIBERDADE I | 84 |
| LIBERDADE II | 54 |
| LIBERDADE SUL | 34 |
| LOTEAMENTO NANUQUE | 29 |
| LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 62 |
| MIRANTE DO RIO | 35 |
| MONTE CASTELO | 132 |
| NOVA AMERICA | 81 |
| NOVA CANAA | 24 |
| NOVA JERUSALEM | 39 |
| NOVA TEIXEIRA | 68 |
| NOVO HORIZONTE | 16 |
| OURO VERDE | 77 |
| OURO VERDE PARK | 12 |
| PORTAL SUL | 18 |
| RECANTO DO LAGO | 59 |
| REDENÇÃO | 188 |
| RESIDENCIAL CASTELINHO | 25 |
| RESIDENCIAL PIONEIROS | 22 |
| RESIDENCIAL RAMALHO | 13 |
| RESIDENCIAL TERRAS DA BAHIA | 18 |
| ROSA DE LUXEMBURGO | 5 |
| SANTA RITA | 139 |
| SANTA ROSA DE LIMA | 15 |
| SANTO ANTONIO | 33 |
| SÃO JOSE | 18 |
| SÃO LOURENÇO | 318 |
| SÃO PEDRO | 8 |
| SETOR BAHIA SUL | 22 |
| TANCREDO NEVES | 133 |
| TEIXEIRINHA | 81 |
| ULISSES GUIMARAES | 86 |
| UNIVERSITÁRIO | 47 |
| URBIS 1 | 36 |
| URBIS 2 | 34 |
| URBIS 3 | 22 |
| VILA CARAIPE | 72 |
| VILA FELIZ | 2 |
| VILA MARINHA | 1 |
| VILA VARGAS | 86 |
| VILA VERDE | 21 |
| WILSON BRITO | 53 |
| ZONA RURAL | 36 |
Registrado em: